!doctype>
Розклад сесiї| . | ||||||||
| АТ-25м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Проектування пiдпр.техн.сервiсу та | лекцiя | ЕРМ | доц.Лиходiй О.С. | |||||
| пер.КТЗ | ||||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Комп.дiагност.автомоб.з | лекцiя | ЕРМ | доц.Iльєв I.М. | |||||
| електр.гiбр.силовой пер. | ||||||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Iнжинiринг автомобiльного | лекцiя | ЕРМ | доц.Лиходiй О.С. | |||||
| транспорту | ||||||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Iнжинiринг автомобiльного | лекцiя | ЕРМ | доц.Лиходiй О.С. | |||||
| транспорту | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Iнфраст.та ринок дорож- | лекцiя | ЕРМ | доц.Iльєв I.М. | |||||
| трансп.засобiв | ||||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Стратегiя техн.розвитку | лекцiя | ЕРМ | проф.Волчок Д.Л. | |||||
| пiдпр.автом.транспорту | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Теорiя технiчних систем | лекцiя | ЕРМ | проф.Колiсник М.П. | |||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Монiториг | лекцiя | ЕРМ | доц.Колеснiкова Т.М. | |||||
| техн.експлуат.парам.суч.автомоб. | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Стратегiя техн.розвитку | 523б | практика | ЕРМ | проф.Волчок Д.Л. | ||||
| пiдпр.автом.транспорту | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Монiториг | 272 | практика | ЕРМ | доц.Колеснiкова Т.М. | ||||
| техн.експлуат.парам.суч.автомоб. | ||||||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Комп.дiагност.автомоб.з | 523б | практика | ЕРМ | доц.Iльєв I.М. | ||||
| електр.гiбр.силовой пер. | ||||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Теорiя технiчних систем | 523б | практика | ЕРМ | проф.Колiсник М.П. | ||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Iнжинiринг автомобiльного | 523б | практика | ЕРМ | доц.Лиходiй О.С. | ||||
| транспорту | ||||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Проектування пiдпр.техн.сервiсу та | 523б | практика | ЕРМ | доц.Лиходiй О.С. | ||||
| пер.КТЗ |
| . | ||||||||
| АУТП-25м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Комплекси техн.прогр.засобiв | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | доц.Ужеловський В.О. | |||||
| iнф.вим.систем | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Застосування мiкропр.технiки | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | доц.Чумак Л.I. | |||||
| авт.систем.. | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Iнтернет речей | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | доц.Ужеловский А.В. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Застосування мiкропр.технiки | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | доц.Чумак Л.I. | |||||
| авт.систем.. | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Автомат.алгорит.технолог.процесiв | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | доц.Чумак Л.I. | |||||
| i виробн. | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Штучний iнтелект в | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | проф.Базилевич Ю.М. | |||||
| упр.технолог.об'єктами | ||||||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Штучний iнтелект в | 384 | практика | Автоматиз. та КIТ | проф.Базилевич Ю.М. | ||||
| упр.технолог.об'єктами | ||||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Комплекси техн.прогр.засобiв | 384 | практика | Автоматиз. та КIТ | ас.Бровченко К.А. | ||||
| iнф.вим.систем | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Застосування мiкропр.технiки | 38/4 | практика | Автоматиз. та КIТ | ас.Бровченко К.А. | ||||
| авт.систем.. | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Iнтернет речей | 384 | практика | Автоматиз. та КIТ | доц.Ужеловский А.В. | ||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Автомат.алгорит.технолог.процесiв | 384 | практика | Автоматиз. та КIТ | ас.Бровченко К.А. | ||||
| i виробн. |
| . | ||||||||
| БМО-25м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Теорiя i розрах.робочих процесiв | лекцiя | Будiв. дор. машин | доц.Голубченко О.I. | |||||
| БДМ | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Тенденцii i перспек.розвитку | лекцiя | Будiв. дор. машин | проф.Хмара Л.А. | |||||
| вдос.БДМ | ||||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Машини та облад.для | лекцiя | Будiв. дор. машин | доц.Пантелеєнко В.I. | |||||
| викон.рятувальних роб.... | ||||||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Основи сертифiкацii буд.i дорожньоi | лекцiя | Будiв. дор. машин | доц.Кроль Р.М. | |||||
| технiки | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Моделювання роб.процесiв БДМ | лекцiя | Будiв. дор. машин | проф.Хмара Л.А. | |||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Моделювання роб.процесiв БДМ | практика | Будiв. дор. машин | проф.Хмара Л.А. | |||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Оцiнка ефективностi БДМ та обл. | лекцiя | Будiв. дор. машин | доц.Кроль Р.М. | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Сучаснi методи дослiдження та | лекцiя | Будiв. дор. машин | доц.Голубченко О.I. | |||||
| розрах.динам.проц.БД | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Сучаснi методи дослiдження та | 3005 | практика | Будiв. дор. машин | доц.Голубченко О.I. | ||||
| розрах.динам.проц.БД | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Оцiнка ефективностi БДМ та обл. | 3005 | практика | Будiв. дор. машин | доц.Кроль Р.М. | ||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Теорiя i розрах.робочих процесiв | 3005 | практика | Будiв. дор. машин | доц.Голубченко О.I. | ||||
| БДМ | ||||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Основи сертифiкацii буд.i дорожньоi | 3005 | практика | Будiв. дор. машин | доц.Кроль Р.М. | ||||
| технiки | ||||||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Машини та облад.для | 3005 | практика | Будiв. дор. машин | доц.Пантелеєнко В.I. | ||||
| викон.рятувальних роб.... |
| . | ||||||||
| КН-25м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Iнформацiйнi системи i техн.в | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Шибко О.М. | |||||
| управл.пр. | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Обчислювальний iнтелект | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | проф.Базилевич Ю.М. | |||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Методи математичного | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | проф.Базилевич Ю.М. | |||||
| комп.моделювання | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Реiнж.верифiк.та тестування пр.заб. | зн.онл | лек/пр. | КН, IТ та ПМ | доц.Шибко О.М. | ||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Проектування сучасних | зн.онл. | лек/пр. | КН, IТ та ПМ | доц.Шибко О.М. | ||||
| iнформ.систем | ||||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Проектування сучасних | онл. | практика | КН, IТ та ПМ | доц.Шибко О.М. | ||||
| iнформ.систем | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Обчислювальний iнтелект | онл. | практика | Автоматиз. та КIТ | проф.Базилевич Ю.М. | ||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Методи математичного | онл. | практика | Автоматиз. та КIТ | проф.Базилевич Ю.М. | ||||
| комп.моделювання | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Iнформацiйнi системи i техн.в | онл. | практика | КН, IТ та ПМ | доц.Шибко О.М. | ||||
| управл.пр. | ||||||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Комун.iноземно мова для IТ-спец. | 507 | практика | Iноземн.мови | доц.Дружинiна Л.В. | ||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Комун.iноземно мова для IТ-спец. | 507 | практика | Iноземн.мови | доц.Дружинiна Л.В. |
| . | ||||||||
| ПМ-25м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Моделi та методи прийн.рiшень в | онл. | практика | КН, IТ та ПМ | доц.Пономарьова О.А. | ||||
| iнж задачах | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Моделi та методи прийн.рiшень в | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Пономарьова О.А. | |||||
| iнж задачах | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Теорет.основи методи | лекцiя | Матер.обр.мат. | проф.Вахрушева В.С | |||||
| термiч.обробки кон.сталей.. | ||||||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Досл.нових мат-лiв для застос.у | лекцiя | Матер.обр.мат. | доц.Грузiн Н.В. | |||||
| медицинi | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Пробл.розр.нових буд\мат.для | лекцiя | Матер.обр.мат. | доц.Грузiн Н.В. | |||||
| змен.теплов. | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзич.основи та виробн.сучасних | лекцiя | Матер.обр.мат. | проф.Губенко С.I. | |||||
| б/м | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Фракт.досл.структури i власт.мат-лiв | лекцiя | Матер.обр.мат. | проф.Волчук В.М. | |||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Фракт.досл.структури i власт.мат-лiв | 284 | практика | Матер.обр.мат. | проф.Волчук В.М. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Фiзич.основи та виробн.сучасних | 284 | практика | Матер.обр.мат. | проф.Губенко С.I. | ||||
| б/м | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Досл.нових мат-лiв для застос.у | 284 | практика | Матер.обр.мат. | доц.Грузiн Н.В. | ||||
| медицинi | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Пробл.розр.нових буд\мат.для | 284 | практика | Матер.обр.мат. | доц.Грузiн Н.В. | ||||
| змен.теплов. | ||||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Теорет.основи методи | 284 | практика | Матер.обр.мат. | проф.Вахрушева В.С | ||||
| термiч.обробки кон.сталей.. | ||||||||
| копія 21.01.2026 |