!doctype>
Розклад сесiї| . | ||||||||
| ЛОГ-24 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Складська логiстика та управлiння | лекцiя | ЕМП | ||||||
| запасами | ||||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Економiко- матем. методи в логiстицi | лекцiя | ЕМП | доц.Каширнiкова I.О. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Адмiнiстративний менеджмент | лекцiя | ЕМП | проф.Божанова В.Ю. | |||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Фiнансовi технологiї в бiзнесi | лекцiя | ЕМП | проф.Поповиченко I.В. | |||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Загальний курс будiвництва | лекцiя | Техн.будiв.вир. | ст.в.Федiна В.Г. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Управлiння персоналом | лекцiя | ЕМП | доц.Шапа Н.М. | |||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Загальний курс будiвництва | лекцiя | Техн.будiв.вир. | ст.в.Федiна В.Г. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Економiка пiдприємства | лекцiя | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | |||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Навчальний практикум з team | лекцiя | ЕМП | ас.Зозуля Н.В. | |||||
| building | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Економiка пiдприємства | п108 | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Навчальний практикум з team | в401 | практика | ЕМП | ас.Зозуля Н.В. | ||||
| building | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Управлiння персоналом | в501 | практика | ЕМП | доц.Шапа Н.М. | ||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Адмiнiстративний менеджмент | в501 | практика | ЕМП | проф.Божанова В.Ю. | ||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Фiнансовi технологiї в бiзнесi | в501 | практика | ЕМП | проф.Поповиченко I.В. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 8.00 | ч | ||||||
| Складська логiстика та управлiння | п212 | практика | ЕМП | |||||
| запасами | ||||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Економiко- матем. методи в логiстицi | п212 | практика | ЕМП | доц.Каширнiкова I.О. | ||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання |
| . | ||||||||
| МАГ-24 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Основи дизайну та копiрайтинг | лекцiя | ДН ФОМ | ст.в.Галушко О.I. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Полiтика ЄС щодо зеленої економ. | лекцiя | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | |||||
| та iнновац. | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Маркетинг | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Грабовський I.С. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Цифрова фiнансова грамотнiсть в | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | |||||
| маркетингу | ||||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Цифрова фiнансова грамотнiсть в | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | |||||
| маркетингу | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Маркетинг | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Грабовський I.С. | |||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Основи дизайну та копiрайтинг | в302 | практика | ДН ФОМ | ст.в.Галушко О.I. | ||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Полiтика ЄС щодо зеленої економ. | п210 | практика | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | ||||
| та iнновац. | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Маркетинг | в301 | практика | ДН ФОМ | ас.Маргарян М.Л. | ||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Маркетинг | в301 | практика | ДН ФОМ | ас.Маргарян М.Л. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Цифрова фiнансова грамотнiсть в | п108 | практика | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | ||||
| маркетингу | ||||||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Цифрова фiнансова грамотнiсть в | п108 | практика | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | ||||
| маркетингу |
| . | ||||||||
| МЕБ-24 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Мiжнародна економiка та | лекцiя | ЕТ та МЕВ | доц.Чала В.С. | |||||
| мiжн.екон.вiдносини | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Полiтика ЄС щодо зеленої економ. | лекцiя | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | |||||
| та iнновац. | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Моделi вирiшення економ.задач | лекцiя | ЕТ та МЕВ | доц.Глущенко Г.В. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Стратегiя пiдприємства | лекцiя | ЕМП | проф.Вечеров В.Т. | |||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Бiзнес-аналiтика | лекцiя | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Мiжнародний бiзнес | лекцiя | ЕТ та МЕВ | ас.Ларiонова К.А. | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Фiнанси | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | |||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 8.00 | з | ||||||
| Iноземна мова в мiжн.бiзнес-комунiк. | 526 | практика | Iноземн.мови | в.Атрошенко I.I. | ||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Фiнанси | п311 | практика | ДН ФОМ | ас.Маргарян М.Л. | ||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Полiтика ЄС щодо зеленої економ. | п210 | практика | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | ||||
| та iнновац. | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Мiжнародний бiзнес | п210 | практика | ЕТ та МЕВ | ас.Ларiонова К.А. | ||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Бiзнес-аналiтика | п108 | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Фiнанси | в400 | практика | ДН ФОМ | ас.Маргарян М.Л. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Моделi вирiшення економ.задач | п210 | практика | ЕТ та МЕВ | доц.Глущенко Г.В. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Мiжнародна економiка та | п210 | практика | ЕТ та МЕВ | доц.Чала В.С. | ||||
| мiжн.екон.вiдносини | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Iноземна мова в мiжн.бiзнес-комунiк. | 526 | практика | Iноземн.мови | в.Атрошенко I.I. |
| . | ||||||||
| МЕН-24 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Право: адмiнiстративне, трудове, | лекцiя | ПУта П | ас.Скачедуб С.А. | |||||
| господарське | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Адмiнiстративний менеджмент | лекцiя | ЕМП | проф.Божанова В.Ю. | |||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Фiнансовi технологiї в бiзнесi | лекцiя | ЕМП | проф.Поповиченко I.В. | |||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Загальний курс будiвництва | лекцiя | Техн.будiв.вир. | ст.в.Федiна В.Г. | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Фiнансовий менеджмент | лекцiя | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Управлiння персоналом | лекцiя | ЕМП | доц.Шапа Н.М. | |||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Загальний курс будiвництва | лекцiя | Техн.будiв.вир. | ст.в.Федiна В.Г. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Економiка пiдприємства | лекцiя | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | |||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Навчальний практикум з team | лекцiя | ЕМП | ас.Зозуля Н.В. | |||||
| building | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 8.00 | ч | ||||||
| Право: адмiнiстративне, трудове, | п213 | практика | ПУта П | ас.Скачедуб С.А. | ||||
| господарське | ||||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Економiка пiдприємства | п108 | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Навчальний практикум з team | в401 | практика | ЕМП | ас.Зозуля Н.В. | ||||
| building | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Управлiння персоналом | в501 | практика | ЕМП | доц.Шапа Н.М. | ||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Адмiнiстративний менеджмент | в501 | практика | ЕМП | проф.Божанова В.Ю. | ||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Фiнансовi технологiї в бiзнесi | в501 | практика | ЕМП | проф.Поповиченко I.В. | ||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Фiнансовий менеджмент | в501 | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання |
| . | ||||||||
| МТI-24 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Мiжнародна економiка та | лекцiя | ЕТ та МЕВ | доц.Чала В.С. | |||||
| мiжн.екон.вiдносини | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Полiтика ЄС щодо зеленої економ. | лекцiя | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | |||||
| та iнновац. | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Моделi вирiшення економ.задач | лекцiя | ЕТ та МЕВ | доц.Глущенко Г.В. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | ч | ||||||
| Методи вирiшення мiжнародних | лекцiя | ЕТ та МЕВ | ас.Ларiонова К.А. | |||||
| конфлiктiв | ||||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Стратегiя пiдприємства | лекцiя | ЕМП | проф.Вечеров В.Т. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Мiжнародний бiзнес | лекцiя | ЕТ та МЕВ | ас.Ларiонова К.А. | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Фiнанси | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | |||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 8.00 | з | ||||||
| Iноземна мова в мiжн.бiзнес-комунiк. | 526 | практика | Iноземн.мови | в.Атрошенко I.I. | ||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Фiнанси | п311 | практика | ДН ФОМ | ас.Маргарян М.Л. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Методи вирiшення мiжнародних | п310 | практика | ЕТ та МЕВ | ас.Ларiонова К.А. | ||||
| конфлiктiв | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Полiтика ЄС щодо зеленої економ. | п210 | практика | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | ||||
| та iнновац. | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Мiжнародний бiзнес | п210 | практика | ЕТ та МЕВ | ас.Ларiонова К.А. | ||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Фiнанси | в400 | практика | ДН ФОМ | ас.Маргарян М.Л. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Моделi вирiшення економ.задач | п210 | практика | ЕТ та МЕВ | доц.Глущенко Г.В. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Мiжнародна економiка та | п210 | практика | ЕТ та МЕВ | доц.Чала В.С. | ||||
| мiжн.екон.вiдносини | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Iноземна мова в мiжн.бiзнес-комунiк. | 526 | практика | Iноземн.мови | в.Атрошенко I.I. |
| . | ||||||||
| МТД-24 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Мiжнародна економiка та | лекцiя | ЕТ та МЕВ | доц.Чала В.С. | |||||
| мiжн.екон.вiдносини | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Полiтика ЄС щодо зеленої економ. | лекцiя | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | |||||
| та iнновац. | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Моделi вирiшення економ.задач | лекцiя | ЕТ та МЕВ | доц.Глущенко Г.В. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | ч | ||||||
| Методи вирiшення мiжнародних | лекцiя | ЕТ та МЕВ | ас.Ларiонова К.А. | |||||
| конфлiктiв | ||||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Стратегiя пiдприємства | лекцiя | ЕМП | проф.Вечеров В.Т. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Мiжнародний бiзнес | лекцiя | ЕТ та МЕВ | ас.Ларiонова К.А. | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Фiнанси | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | |||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 8.00 | з | ||||||
| Iноземна мова в мiжн.бiзнес-комунiк. | 526 | практика | Iноземн.мови | в.Атрошенко I.I. | ||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Фiнанси | п311 | практика | ДН ФОМ | ас.Маргарян М.Л. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Методи вирiшення мiжнародних | п310 | практика | ЕТ та МЕВ | ас.Ларiонова К.А. | ||||
| конфлiктiв | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Полiтика ЄС щодо зеленої економ. | п210 | практика | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | ||||
| та iнновац. | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Мiжнародний бiзнес | п210 | практика | ЕТ та МЕВ | ас.Ларiонова К.А. | ||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Фiнанси | в400 | практика | ДН ФОМ | ас.Маргарян М.Л. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Моделi вирiшення економ.задач | п210 | практика | ЕТ та МЕВ | доц.Глущенко Г.В. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Мiжнародна економiка та | п210 | практика | ЕТ та МЕВ | доц.Чала В.С. | ||||
| мiжн.екон.вiдносини | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Iноземна мова в мiжн.бiзнес-комунiк. | 526 | практика | Iноземн.мови | в.Атрошенко I.I. |
| . | ||||||||
| ОО-24 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Маркетинг | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Ползiкова Г.В. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Економiка пiдприємства | лекцiя | ДН ФОМ | проф.Фiсуненко П.А. | |||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Загальний курс будiвництва | лекцiя | Техн.будiв.вир. | ст.в.Федiна В.Г. | |||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Органiзацiя первинного облiку | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | |||||
| _ | 16.00 | |||||||
| Органiзацiя первинного облiку | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Загальний курс будiвництва | лекцiя | Техн.будiв.вир. | ст.в.Федiна В.Г. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Фiнансовий облiк | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Фiнансовий облiк | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | |||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Економiка пiдприємства | в400 | практика | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Маркетинг | в400 | практика | ДН ФОМ | ас.Маргарян М.Л. | ||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Органiзацiя первинного облiку | в400 | практика | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Фiнансовий облiк | в400 | практика | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | ||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Фiнансовий облiк | в400 | практика | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. |
| . | ||||||||
| ПД-24 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Логiстика | лекцiя | ЕМП | доц.Черчата А.О. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Пiдприємництво i бiзнес-культура | лекцiя | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | |||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Дослiдження ринку | лекцiя | ЕМП | доц.Каширнiкова I.О. | |||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Загальний курс будiвництва | лекцiя | Техн.будiв.вир. | ст.в.Федiна В.Г. | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Торгiвельне пiдприємництво | лекцiя | ЕМП | доц.Каширнiкова I.О. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | ч | ||||||
| Пiдприємництво i бiзнес-культура | лекцiя | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | |||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Загальний курс будiвництва | лекцiя | Техн.будiв.вир. | ст.в.Федiна В.Г. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Товарознавство | лекцiя | ЕМП | доц.Герасимова О.Л. | |||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Товарна полiтика пiдприємства | лекцiя | ЕМП | доц.Герасимова О.Л. | |||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Торгiвельне пiдприємництво | п212 | практика | ЕМП | доц.Каширнiкова I.О. | ||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Товарна полiтика пiдприємства | п210 | практика | ЕМП | доц.Герасимова О.Л. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Дослiдження ринку | п210 | практика | ЕМП | доц.Каширнiкова I.О. | ||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Пiдприємництво i бiзнес-культура | п212 | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Товарознавство | п212 | практика | ЕМП | ас.Зозуля Н.В. | ||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Логiстика | п212 | практика | ЕМП | доц.Черчата А.О. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання |
| . | ||||||||
| ПУА-24 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Територiальна органiзацiя влади в | лекцiя | ПУта П | доц.Кахович О.О. | |||||
| Українi | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Загальна теорiя держави i права | лекцiя | ПУта П | доц.Кахович О.О. | |||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Публiчна служба | лекцiя | ПУта П | доц.Корнiєвський С.В. | |||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Iнформацiйне право | лекцiя | ПУта П | ас.Скачедуб С.А. | |||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Регiональне управлiння | лекцiя | ПУта П | доц.Корнiєвський С.В. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Iнформацiйне право | лекцiя | ПУта П | ас.Скачедуб С.А. | |||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Державна полiтика | лекцiя | ПУта П | доц.Кахович О.О. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Економiка пiдприємства | лекцiя | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Адмiнiстративне право | лекцiя | ПУта П | доц.Ричка Д.О. | |||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Економiка пiдприємства | п108 | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Державна полiтика | п311 | практика | ПУта П | доц.Кахович О.О. | ||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Регiональне управлiння | п311 | практика | ПУта П | доц.Корнiєвський С.В. | ||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Iнформацiйне право | п311 | практика | ПУта П | ас.Скачедуб С.А. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 8.00 | ч | ||||||
| Публiчна служба | п311 | практика | ПУта П | доц.Корнiєвський С.В. | ||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Адмiнiстративне право | п311 | практика | ПУта П | доц.Ричка Д.О. | ||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання |
| . | ||||||||
| ФIН-24 | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Маркетинг | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Ползiкова Г.В. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Економiка пiдприємства | лекцiя | ДН ФОМ | проф.Фiсуненко П.А. | |||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Загальний курс будiвництва | лекцiя | Техн.будiв.вир. | ст.в.Федiна В.Г. | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Бюджетна система | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Грабовський I.С. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Iнформ. системи i технологiї у | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | |||||
| фiнансах | ||||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Загальний курс будiвництва | лекцiя | Техн.будiв.вир. | ст.в.Федiна В.Г. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Страхування | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Фондовий ринок | лекцiя | ДН ФОМ | ас.Баранов А.Г. | |||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Економiка пiдприємства | в400 | практика | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Маркетинг | в400 | практика | ДН ФОМ | ас.Маргарян М.Л. | ||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Страхування | в101 | практика | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | ||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Бюджетна система | в401 | практика | ДН ФОМ | ас.Баранов А.Г. | ||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Iнформ. системи i технологiї у | в400 | практика | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | ||||
| фiнансах | ||||||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Фондовий ринок | в400 | практика | ДН ФОМ | ас.Маргарян М.Л. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Кураторська година | Куратори | |||||||
| ~ | П`ятниця | |||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiзичне виховання | практика | Фiзвиховання | ||||||
| копія 21.01.2026 |